1 Giurgică-Tiron Tudor XI Colegiul Național Iași Iași 17.50 17.50 9.75 9.87 10.00 9.75 9.87 10.00 29.62 47.12 Premiul I 4
2 Ionescu Andra Maria XI Colegiul Naţional „Tudor Vianu” Bucureşti Bucureşti 17.50 17.50 7.50 9.75 5.75 7.50 9.75 5.75 23.00 40.50 Premiul II 3
3 Răileanu Roberta XI Liceul Internaţional de Informatică  Bucureşti Bucureşti 17.00 17.00 9.00 9.62 2.75 9.00 9.62 2.75 21.37 38.37 Premiul III 2
4 Constantin Ana Maria XI Liceul Internaţional de Informatică  Bucureşti Bucureşti 17.50 17.50 8.62 9.62 2.25 8.62 9.62 2.25 20.49 37.99 Mențiune 1
5 Pahomi Eugen Tudor XI Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava Suceava 20.00 20.00 7.25 5.75 3.75 7.25 5.75 3.75 16.75 36.75 Mențiune 1
6 Radu Cristian XI Colegiul Naţional „Decebal” Deva Hunedoara 17.00 17.00 8.50 9.25 1.87 8.50 9.25 1.87 19.62 36.62 Mențiune 1
7 Răcoreanu Mihai XI Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi Galaţi 9.50 11.50 4.62 9.75 10.00 4.62 9.75 10.00 24.37 35.87 Mențiune 1
8 Pavel Laurenţiu XI Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava Suceava 18.25 18.25 6.62 8.12 2.75 6.62 8.12 2.75 17.49 35.74 Mențiune 1
9 Hora Codrin XI Liceul Teologic „Emanuel” Oradea Bihor 15.00 15.00 8.12 3.00 9.50 8.12 3.00 9.50 20.62 35.62 Mențiune 1
10 Guraliuc Stefan Mihai XI Colegiul Naţional „Decebal” Deva Hunedoara 16.50 16.50 6.00 7.62 3.00 6.00 7.62 3.00 16.62 33.12 Mențiune 1
11 Hăprian Vlad Ioan XI Colegiul Naţional „Lucian Blaga" Sebeş Alba 16.25 16.25 7.75 6.12 2.50 7.75 6.12 2.50 16.37 32.62 Mențiune 1
12 Duma Andrei XI Colegiul Naţional „I. L. Caragiale”  Ploiești Prahova 11.00 11.00 9.75 8.25 2.50 9.75 8.25 2.50 20.50 31.50 Mențiune 1
13 Balaşiu Ştefania XI Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad Arad 17.00 17.00 4.25 5.00 4.50 4.25 5.00 4.50 13.75 30.75 Mențiune 1
14 Milu Alexandru XI Colegiul Naţional „Tudor Vianu” Bucureşti Bucureşti 5.75 5.75 8.75 9.50 5.75 8.75 9.50 5.75 24.00 29.75 Mențiune 1
15 Varga Mihai XI Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu" Baia Mare Maramureş 15.50 15.50 5.75 5.00 2.50 5.75 5.00 2.50 13.25 28.75 Mențiune 1
16 Bumbăcea Radu XI Colegiul Naţional „Tudor Vianu” Bucureşti Bucureşti 10.25 10.25 7.25 1.00 9.75 7.25 1.00 9.75 18.00 28.25 Mențiune 1
17 Lakatos Tamás  XI Colegiul Naţional „Kolcsey Ferenc”  Satu Mare Satu Mare 15.00 15.00 4.75 4.25 2.75 4.75 4.25 2.75 11.75 26.75 Mențiune 1
18 Mihalcea Ionuţ Alexandru XI Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” Constanţa Constanţa  11.50 11.50 4.50 8.87 1.87 4.50 8.87 1.87 15.24 26.74 Mențiune 1
19 Pleşca Ioana-Mădălina XI Colegiul Naţional „Gheorghe Vrânceanu”  Bacău Bacău 9.50 9.50 8.75 4.87 3.00 8.75 4.87 3.00 16.62 26.12 Mențiune 1
56 Grădinaru Simona - Elena XI Liceul Teoretic „Neagoe Basarab”  Oltenița Călărași 7.25 7.25 4.00 1.87 2.75 4.00 1.87 2.75 8.62 15.87
0