1 Andronic Dan Cristian X Liceul Internaţional de Informatică  Bucureşti Bucureşti 20.00 20.00 9.67 8.12 9.62 9.67 8.12 9.62 27.41 47.41 Premiul I 4
2 Popescu Mihai-Radu X Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” Constanţa Constanţa  20.00 20.00 8.62 8.50 7.75 8.62 8.50 7.75 24.87 44.87 Premiul II 3
3 Dumitru Sebastian Florin X Liceul Internaţional de Informatică  Bucureşti Bucureşti 19.50 19.50 9.37 8.50 5.25 9.37 8.50 5.25 23.12 42.62 Premiul II 3
4 Gavrilă Vlad Alexandru X Liceul Internaţional de Informatică  Bucureşti Bucureşti 13.75 13.75 6.00 10.00 9.62 6.00 10.00 9.62 25.62 39.37 Premiul III 2
5 Jurj Paul Bogdan X Colegiul Naţional „E. Gojdu”  Oradea Bihor 17.50 17.50 7.37 8.25 5.12 7.37 8.25 5.12 20.74 38.24 Premiul III 2
6 Zanoci Cristian X Liceul Teoretic Orizont Chișinău Republica Moldova 19.50 19.50 4.12 6.37 6.00 4.12 6.37 6.00 16.49 35.99
0
7 Pop Dan Ionuţ  X Colegiul Naţional „Silvania” Zalău Sălaj 15.00 15.00 4.00 6.75 10.00 4.00 6.75 10.00 20.75 35.75 Mențiune 1
8 Isac Andrei X Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Petroşani Hunedoara 17.00 17.00 5.50 7.50 5.75 5.50 7.50 5.75 18.75 35.75 Mențiune 1
9 Milea Raluca Gabriela X Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” Braşov Braşov 20.00 20.00 7.50 4.62 3.25 7.50 4.62 3.25 15.37 35.37 Mențiune 1
10 Bleahu Andrei Ioan X Colegiul Naţional „Grigore Moisil”  Oneşti Bacău 17.00 17.00 3.00 8.25 6.37 3.00 8.25 6.37 17.62 34.62 Mențiune 1
11 Dumitru Robert Petruț X Colegiul Naţional „Radu Greceanu”  Slatina Olt 12.75 12.75 6.87 8.50 6.12 6.87 8.50 6.12 21.49 34.24 Mențiune 1
12 Riviş Andrei Mario X Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau”  Timişoara Timiş 13.75 13.75 6.62 8.62 5.00 6.62 8.62 5.00 20.24 33.99 Mențiune 1
13 Merticariu Bogdan Cristian X Colegiul Național Iași Iași 15.50 15.50 6.37 8.25 3.50 6.37 8.25 3.50 18.12 33.62 Mențiune 1
14 Crecană Constantin Cosmin X Colegiul Naţional „Alexandru Lahovari”  Râmnicu Vâlcea Vâlcea 14.00 14.00 6.37 7.25 5.75 6.37 7.25 5.75 19.37 33.37 Mențiune 1
15 Hămbăşan Radu X Colegiul Naţional „Gh. Lazăr” Sibiu Sibiu 12.50 12.50 5.25 8.75 5.75 5.25 8.75 5.75 19.75 32.25 Mențiune 1
16 Iacob Cosmin - George X Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” Brăila Brăila 9.00 9.00 7.12 10.00 6.00 7.12 10.00 6.00 23.12 32.12 Mențiune 1
17 Bădălan Matei X Colegiul Naţional Liceal „Zinca Golescu”  Piteşti Argeş 10.00 10.00 6.50 9.25 6.37 6.50 9.25 6.37 22.12 32.12 Mențiune 1
18 Kajántó Sándor X Liceul Teoretic „Tamási Áron”  Odorheiu Secuiesc Harghita 20.00 20.00 2.75 8.00 1.00 2.75 8.00 1.00 11.75 31.75 Mențiune 1
19 Duşe Dragoş Vasile X Colegiul Naţional „Lucian Blaga" Sebeş Alba 14.50 14.50 6.12 4.50 6.50 6.12 4.50 6.50 17.12 31.62 Mențiune 1
20 Zimmermann Andreas Walter X Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”  Botoşani Botoşani 11.50 11.50 5.67 8.25 5.75 5.67 8.25 5.75 19.67 31.17 Mențiune 1
21 Borsos Tamás X Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”  Târgu Mureş Mureş 11.50 11.50 6.12 8.25 5.25 6.12 8.25 5.25 19.62 31.12 Mențiune 1
22 Anghel Theodor X Colegiul Național Iași Iași 13.25 13.25 5.12 6.50 6.25 5.12 6.50 6.25 17.87 31.12 Mențiune 1
23 Kis Alex-Mihai X Liceul Internaţional de Informatică  Bucureşti Bucureşti 13.25 13.25 3.75 8.37 5.75 3.75 8.37 5.75 17.87 31.12 Mențiune 1
24 Blajin Cristina X L.A.Ș.M.  Chișinău Republica Moldova 15.00 15.00 5.75 8.50 1.25 5.75 8.50 1.25 15.50 30.50
0
25 Onea Melania Loredana X Colegiul Naţional „George Coşbuc”  Motru Gorj 13.00 13.00 6.37 8.50 2.50 6.37 8.50 2.50 17.37 30.37 Mențiune 1
26 Brîncuși Andrei Valentin X Colegiul Național Mihai Viteazu Bucureşti Bucureşti 14.25 14.25 5.37 8.50 2.00 5.37 8.50 2.00 15.87 30.12 Mențiune 1
27 Pîrvu Tudor Ovidiu X Colegiul Naţional „Tudor Vianu” Bucureşti Bucureşti 10.50 10.50 6.25 8.50 4.75 6.25 8.50 4.75 19.50 30.00 Mențiune 1
28 Clisu Dorin Gabriel X Colegiul Naţional „Costache Negri” Galaţi Galaţi 12.50 12.50 3.50 7.75 6.25 3.50 7.75 6.25 17.50 30.00 Mențiune 1
29 Costea Andrei Cătălin X Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” Constanţa Constanţa  12.50 12.50 5.00 7.50 5.00 5.00 7.50 5.00 17.50 30.00 Mențiune 1
30 Bunea Teodora X Colegiul Naţional „Alexandru Lahovari”  Râmnicu Vâlcea Vâlcea 13.75 13.75 2.50 10.00 3.75 2.50 10.00 3.75 16.25 30.00 Mențiune 1
31 Manea Theodora Maria X Colegiul Naţional „I. L. Caragiale”  Ploiești Prahova 14.25 14.25 5.62 6.87 3.25 5.62 6.87 3.25 15.74 29.99 Mențiune 1
90 Ciobanu Brînduşa Renata X Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei”  Călărași Călărași 9.00 9.00 4.75 2.25 1.00 4.75 2.25 1.00 8.00 17.00
0