1 Arsenov Oriana Vanesa VII Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad Arad 19.50 19.50 10.00 5.60 10.00 10.00 5.60 10.00 25.60 45.10 Premiul I 4
2 Creţu Tudor Costel VII Şcoala cu clasele I-VIII nr. 3 „Mihai Eminescu”  Rădăuti Suceava 17.75 17.75 7.25 8.67 8.00 7.25 8.67 8.00 23.92 41.67 Premiul II 3
3 Eniceicu Stefan VII Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi Galaţi 19.75 19.75 6.75 5.60 8.75 6.75 5.60 8.75 21.10 40.85 Premiul II 3
4 Ile Andrei-Gabriel VII Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj Napoca Cluj 19.50 19.50 7.50 3.50 10.00 7.50 3.50 10.00 21.00 40.50 Premiul III 2
5 Ruxandar Cătălin VII Colegiul Naţional „A.T. Laurian”  Botoşani Botoşani 18.25 18.25 7.25 6.90 7.75 7.25 6.90 7.75 21.90 40.15 Premiul III 2
6 Stănescu Mălin Octavian VII Liceul Internaţional de Informatică  Bucureşti Bucureşti 19.75 19.75 5.75 6.90 7.75 5.75 6.90 7.75 20.40 40.15 Mențiune 1
7 Lăpușan Flaviu Ioan VII Grup Școlar  Târgu Lăpuş Maramureş 18.75 18.75 9.50 3.17 8.37 9.50 3.17 8.37 21.04 39.79 Mențiune 1
8 Răveanu Robert Iulian VII Colegiul Naţional „Traian” Dr. Tr. Severin  Mehedinţi 18.00 18.00 7.25 5.47 8.50 7.25 5.47 8.50 21.22 39.22 Mențiune 1
9 Popa Ovidiu Mihai VII Colegiul Naţional „Gh. Roşca Codreanu”  Bârlad Vaslui 19.50 19.50 7.75 2.47 9.50 7.75 2.47 9.50 19.72 39.22 Mențiune 1
10 Copaciu Tiberiu VII Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”  Ploiești Prahova 18.50 18.50 8.25 7.32 4.87 8.25 7.32 4.87 20.44 38.94 Mențiune 1
11 Arsenov Branco Roan VII Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad Arad 17.00 17.00 9.10 4.20 8.50 9.10 4.20 8.50 21.80 38.80 Mențiune 1
12 Catană Diana Andreea VII Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” Constanţa Constanţa  18.00 18.00 10.00 3.25 7.50 10.00 3.25 7.50 20.75 38.75 Mențiune 1
13 Răducea-Marin Andrei VII Colegiul Național Iași Iași 19.75 19.75 8.00 2.75 8.25 8.00 2.75 8.25 19.00 38.75 Mențiune 1
14 Tiniuc Alexandru Valentin VII Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2  Vatra Dornei Suceava 19.50 19.50 5.87 6.90 5.37 5.87 6.90 5.37 18.14 37.64 Mențiune 1
15 Dorobanţu Răzvan VII Colegiul Dobrogean „Spiru Haret”  Tulcea Tulcea 18.25 18.25 6.75 3.60 9.00 6.75 3.60 9.00 19.35 37.60 Mențiune 1
16 Slătineanu Adrian VII Şcoala cu Clasele I - VIII nr. 29 Galaţi Galaţi 19.50 19.50 6.50 1.37 8.50 6.50 3.00 8.50 18.00 37.50 Mențiune 1
17 Dumitrescu Dragoş Lucian VII Şcoala Generală „I.G. Duca” Petroşani Hunedoara 19.00 19.00 5.25 3.22 10.00 5.25 3.22 10.00 18.47 37.47 Mențiune 1
18 Friedrich Eduard Michael VII Colegiul Naţional „Iancu de Hunedoara” Hunedoara Hunedoara 19.50 19.50 9.50 3.00 5.25 9.50 3.00 5.25 17.75 37.25 Mențiune 1
19 Hristescu Daniel VII Liceul Internaţional de Informatică  Bucureşti Bucureşti 15.50 15.50 7.00 4.72 10.00 7.00 4.72 10.00 21.72 37.22 Mențiune 1
20 Bouroş Ioana VII Colegiul Naţional „Costache Negri” Galaţi Galaţi 19.25 19.25 8.00 3.42 6.50 8.00 3.42 6.50 17.92 37.17 Mențiune 1
21 Işfan Ioana Patricia VII Şcoala Generală „Constantin Săvoiu”  Târgu Jiu Gorj 19.00 19.00 6.50 3.05 8.37 6.50 3.05 8.37 17.92 36.92 Mențiune 1
22 Ştefan Andra Cristiana VII Şcoala „Mihai Eminescu” Brăila Brăila 20.00 20.00 6.87 3.92 5.75 6.87 3.92 5.75 16.54 36.54 Mențiune 1
23 Niculescu Mihai Alexandru VII Şcoala „Nicolae Titulescu”  Călărași Călărași 18.00 18.00 3.00 5.37 10.00 3.00 5.37 10.00 18.37 36.37 Mențiune 1
24 Badea Mihăiţă VII Colegiul Naţional „Ioniţă Asan”  Caracal Olt 18.00 18.00 7.50 3.82 7.00 7.50 3.82 7.00 18.32 36.32 Mențiune 1
25 Predeanu Tudor VII Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași Iași 16.50 16.50 8.00 3.55 8.25 8.00 3.55 8.25 19.80 36.30 Mențiune 1
26 Băduț Alexandra  VII Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”  Craiova Dolj 17.50 17.50 6.50 3.20 9.00 6.50 3.20 9.00 18.70 36.20 Mențiune 1
27 Sajgo Norbert Eugen VII Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj Napoca Cluj 18.00 18.00 10.00 3.27 4.75 10.00 3.27 4.75 18.02 36.02 Mențiune 1
28 Almăşan Anton-David VII Colegiul Naţional „E. Gojdu”  Oradea Bihor 17.50 17.50 6.87 2.57 9.00 6.87 2.57 9.00 18.44 35.94 Mențiune 1
29 Crintea Miruna VII Colegiul Naţional „Lucian Blaga" Sebeş Alba 17.75 17.75 6.25 3.37 8.50 6.25 3.37 8.50 18.12 35.87 Mențiune 1
30 Cobzaru Raluca Ioana VII Şcoala Generală nr. 56 Bucureşti Bucureşti 19.75 19.75 6.25 3.37 6.50 6.25 3.37 6.50 16.12 35.87 Mențiune 1
31 Ianăş Eduard Cristian VII Şcoala Generală nr.1  Motru Gorj 16.25 16.25 7.25 3.25 9.00 7.25 3.25 9.00 19.50 35.75 Mențiune 1

44 Chiriac Andreea VII Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”  Călărași Călărași 18.25 18.25 7.50 1.60 7.25 7.50 1.60 7.25 16.35 34.60
0
82 Tache Alin Florian VII Şcoala „Nicolae Titulescu”  Călărași Călărași 18.50 18.50 6.75 1.50 4.00 6.75 1.50 4.00 12.25 30.75
0