OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE FIZICĂ ARAD 2011

REZULTATE FINALE


















Nr. crt. Nume Clasa Şcoala Localitate Judeţ P Lab P1 P2 P3 T1 T2 T3 Teorie Total Premiu punctaj
1 Nicolăescu Horia Petru IX Liceul Internaţional de Informatică  Bucureşti Bucureşti 19.70 19.70 10.00 10.00 9.00 10.00 10.00 9.00 29.00 48.70 Premiul I 4
2 Cerrahoglu Omer IX Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai" Baia Mare Maramureş 18.30 18.30 10.00 10.00 7.75 10.00 10.00 7.75 27.75 46.05 Premiul II 3
3 Bilovolschi Bianca Andreea IX Liceul Internaţional de Informatică  Bucureşti Bucureşti 19.10 19.10 6.25 10.00 10.00 6.25 10.00 10.00 26.25 45.35 Premiul II 3
4 Gramatovici Ştefan IX Colegiul Naţional „Tudor Vianu” Bucureşti Bucureşti 18.90 18.90 9.37 9.90 6.00 9.37 9.90 6.00 25.27 44.17 Premiul III 2
5 Zaharia Cristian IX Colegiul Naţional „Tudor Vianu” Bucureşti Bucureşti 17.00 17.00 6.50 9.12 10.00 6.50 9.12 10.00 25.62 42.62 Premiul III 2
6 Turcu Denis IX Liceul Internaţional de Informatică  Bucureşti Bucureşti 19.20 19.20 6.50 9.50 6.75 6.50 9.50 6.75 22.75 41.95 Mențiune 1
7 Ciobanu Tudor IX Liceul Internaţional de Informatică  Bucureşti Bucureşti 18.70 18.70 6.25 10.00 5.75 6.25 10.00 5.75 22.00 40.70 Mențiune 1
8 Cuceu Andrei Alexandru IX Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu" Baia Mare Maramureş 17.70 17.70 8.75 8.12 5.87 8.75 8.12 5.87 22.74 40.44 Mențiune 1
9 Matache Cristina IX Colegiul Naţional „Sfântul Sava”  Bucureşti Bucureşti 13.25 13.25 6.25 9.75 9.75 6.25 9.75 9.75 25.75 39.00 Mențiune 1
10 Moroianu Ştefania Lucica IX Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” Constanţa Constanţa  18.10 18.10 5.75 9.50 5.25 5.75 9.50 5.25 20.50 38.60 Mențiune 1
11 Munteanu Valentin IX Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” Craiova Dolj 13.10 13.10 6.00 9.62 9.75 6.00 9.62 9.75 25.37 38.47 Mențiune 1
12 Mocanu Alexandru IX Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău Bacău 16.15 16.15 6.25 6.75 8.67 6.25 6.75 8.67 21.67 37.82 Mențiune 1
13 Pipis Raul Alex IX Colegiul Naţional „Iancu de Hunedoara” Hunedoara Hunedoara 17.50 17.50 6.00 6.12 8.00 6.00 6.12 8.00 20.12 37.62 Mențiune 1
14 Petre Alexandru IX Colegiul Naţional „Ion Minulescu" Slatina Olt 17.25 17.25 2.25 8.25 9.12 2.25 8.25 9.12 19.62 36.87 Mențiune 1
15 Decean Ovidiu Ciprian IX Colegiul Naţional „Titu Maiorescu" Aiud Alba 15.60 15.60 6.00 9.00 6.25 6.00 9.00 6.25 21.25 36.85 Mențiune 1
16 Zaharia Teofil IX Colegiul Naţional „Iancu de Hunedoara” Hunedoara Hunedoara 15.40 15.40 2.25 8.62 10.00 2.25 8.62 10.00 20.87 36.27 Mențiune 1
17 Roibu Andrei - Claudiu IX Colegiul Naţional „Petru Rareş” Piatra Neamţ Neamţ 19.60 19.60 6.25 3.25 6.50 6.25 3.25 6.50 16.00 35.60 Mențiune 1
18 Drăgan Relu IX Colegiul Naţional „B. P. Haşdeu” Buzău Buzău 17.40 17.40 6.00 5.37 6.75 6.00 5.37 6.75 18.12 35.52 Mențiune 1
19 Ţiplea Tudor-Petru IX Colegiul Naţional „Dragoş Vodă”  Sighetu Marmaţiei Maramureş 15.10 15.10 5.62 10.00 4.00 5.62 10.00 4.00 19.62 34.72 Mențiune 1
20 Sulea Mihaela IX Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu Gorj 19.05 19.05 6.25 5.12 3.75 6.25 5.12 3.75 15.12 34.17 Mențiune 1
21 Vulpe Răzvan - Nicolae IX Grup Şcolar „Gib Mihăescu”  Drăgăşani Vâlcea 15.40 15.40 3.25 8.25 6.00 4.50 8.25 6.00 18.75 34.15 Mențiune 1
22 Şolot Alexandru Mihai IX Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” Braşov Braşov 20.00 20.00 7.00 2.50 4.62 7.00 2.50 4.62 14.12 34.12 Mențiune 1
23 Tănase Mircea Adrian IX Colegiul Naţional „Mihai Viteazul" Slobozia Ialomiţa 11.50 11.50 6.25 8.50 7.37 6.25 8.50 7.37 22.12 33.62 Mențiune 1
24 Coşoreanu Vlad IX Liceul Teoretic „Ovidius” Constanta Constanţa  20.00 20.00 2.25 4.25 7.00 2.25 4.25 7.00 13.50 33.50 Mențiune 1
25 Saraolu Laurean Constantin IX Colegiul Naţional „Alexandru Lahovari”  Râmnicu Vâlcea Vâlcea 15.95 15.95 6.00 5.00 6.50 6.00 5.00 6.50 17.50 33.45 Mențiune 1
26 Huzum Comănici Laura IX Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir”  Oneşti Bacău 16.20 16.20 6.00 3.25 7.87 6.00 3.25 7.87 17.12 33.32 Mențiune 1
27 Ilie Vlad Iulian IX Colegiul Naţional „Roman Vodă˝  Roman Neamţ 16.20 16.20 5.00 7.25 4.50 5.00 7.25 4.50 16.75 32.95 Mențiune 1
28 Moldovanu Andrei IX Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj Napoca Cluj 18.50 18.50 6.37 4.37 3.50 6.37 4.37 3.50 14.24 32.74 Mențiune 1
29 Trifa Sebastian IX Colegiul Naţional „E. Gojdu”  Oradea Bihor 13.10 13.10 6.50 9.62 3.25 6.50 9.62 3.25 19.37 32.47 Mențiune 1
30 Ilașcă Paul-Filip IX Colegiul Național Iași Iași 18.65 18.65 2.37 5.25 5.87 2.37 5.25 5.87 13.49 32.14 Mențiune 1
31 Udrescu Silviu Marian IX Colegiul Naţional „C. Carabella”  Târgovişte Dâmboviţa 13.40 13.40 6.50 5.37 6.50 6.50 5.37 6.50 18.37 31.77 Mențiune 1
32 Ţuţuianu Ana - Maria IX Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei”  Călărași Călărași 16.50 16.50 2.00 9.50 3.75 2.00 9.50 3.75 15.25 31.75
0
101 Coman Ioana Irina IX Liceul Teoretic „Neagoe Basarab”  Oltenița Călărași 6.50 6.50 2.25 2.37 1.75 2.25 2.37 1.75 6.37 12.87
0